Ecophon Master Rigid A Ecophon Master - Acoustic Group
Мы готовы ответить на Ваши вопросы:
- Телефон: 8 (800) 201-03-21
- Электронная почта: info@akystik-service.ru
- Производитель: Acoustic Group (Акустик групп)
- Модель: Ecophon Master Rigid A
- Доступность: В наличии
- ID: 2151
Система состоит из панелей Ecophon Master Rigid A, низкочастотных звукопоглотителей Ecophon Extra Bass и подвесной системы Ecophon Connect, с удельным весом 3,5 кг/м2. Панели изготавливаются из стекловолокна по технологии 3RD. Поверхность представляет собой усиленную многослойную конструкцию с наружным слоем Akutex™ FT. Также доступен звукоотражающий вариант поверхности (gamma) аналогичного внешнего вида. Задняя сторона панели покрыта стеклохолстом, кромки окрашены.
Разработанная нами технология SoundPrint позволяет наносить любое изображение на белую микропористую поверхность Akutex в сочетании с бюджетной стоимостью процессинга.
Теперь самые смелые дизайнерские решения могут успешно сочетаться с гарантированными акустическими свойствами материала, создавая все условия для прекрасного звучания.
Размер
| Размер, мм | |||
| 600x600 | 1200x600 | 1200x1200 | |
| T24 | • | • | • |
| Толщина | 20 | 20 | 20 |
Звукопоглощение
Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.
|
| | Master Rigid A +Extra Bass | Master Rigid A /gamma | ||||||
| В.п.с. мм | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Класс звукопоглощения | A | A | D | ||||||
| aw | 0,95 | 1,00 | 0,35 | ||||||
Технология SoundPrint
Реверберационный коэффициент звукопоглощения
Технические характеристики
| Доступ в межпотолочное пространство | Панели удерживаются клипсами, однако легко демонтируются. Минимальная высота подвеса системы в соответствии с монтажными схемами. |
| Влагостойкость | Панели выдерживает постоянную влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации и расслоения (ISO 4611). |
| Светоотражение | Цвет: Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение 85% ( 99% из которых рассеивается). Коэффициент возвратного отражения составляет 63 mcd*m-2lx-1. Блики < 1. |
| Внутренний микроклимат | Панели сертифицированы в соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться в помещениях класса ISO 6/M3.5. |
| Влияние на окружающую среду | Панели маркируются скандинавским экологическим знаком |
| Страна | Швеция |
| Класс | КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1) |
| Стандарт | ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, СНиП 21-01-111 |
| Очистка | Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка. |
| Пожаробезопасность | Cтекловолокно, используемое для производства панелей, классифицировано как негорючее в соответствии со стандартом prEN ISO 1182. Система препятствует распространению огня в соответствии со стандартом NT FIRE 003. |
